| Показатель | АСМП-И | АСМК-112 | АСМК-112Л | АСМ-ВУТ |
| Цвет | Темно-серый, черный | Темно-серый, черный | Темно-серый, черный | Темно-серый, черный |
| Плотность (объемная масса), г/см³ | 1,15-1,25 | 1,15-1,25 | 1,15-1,25 | 1,15-1,25 |
| Разрущающее напряжение при растяжении, МПа | 50 | 50 | 65 | 75 |
| Разрущающее напряжение при сжатии МПа, не менее | 90 | 130 | 160 | 170 |
| Относительное удлинение, %, не менее | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 2740 | 2740 | 2740 | 2750 |
| Твердость по Бринеллю, кгс/мм 2 не менее | 10 | 8 | 11 | 11 |
| Удельная ударная вязкость по Шарпи, кДж/м² | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Линейный износ мм/км пути | 0,008 | 0,005 | 0,007 | 0,004 |
| Коэффициент Пуассона | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент трения при Pуд. =10МПа, V=0,075м/с в воде | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
| Температура плавления, °С | 182 | 185 | 192 | 187 |
| Теплостойкость по Мартенсу, °С | 180 | 182 | 188 | – |
| Коэффициент линейного расширения (при t от 50 °С до 180 °С) | 125·10 -6 | (35-125) ·10 -6 | (35-125) ·10 -6 | – |
| Показатель горючести | 0,32 (трудно-горюч) | 0,32 (трудно-горюч) | 0,32 (трудно-горюч) | 0,32 (трудно-горюч) |
| Биостойкость, балл | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Выделение вредных веществ | материал не токсичен | материал не токсичен | материал не токсичен | материал не токсичен |
| Морозостойкость при изменение t от минус 60 °С до плюс 60 °С,циклы | 100 | 100 | 300 | 120 |
| Диэлектрическая проницаемость при 10 6 Гц | – | – | – | – |
| Водопоглощение за 1 месяц, % | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
| Рабочая среда | Воздух, морская и речная вода | Воздух, морская и речная вода | Воздух, морская и речная вода | Воздух, морская и речная вода |
| Рабочая температура окружающей среды, 0 С | от -60 до +120 | от -60 до +120 | от -60 до +120 | от -60 до +120 |
